Oferta / Plany mieszkań
| Mieszkanie |
Powierzchnia użytkowa | Balkony (ilość) | Status | Cena brutto za metr kwadratowy [zł/m2] | Wartość brutto [zł] | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 71,11 | 2 | sprzedane | |||
| A2 |
61,83 | 1 | sprzedane |
zobacz W1 zobacz W2 |
||
| A3 |
70,78 | 2 | sprzedane | |||
| A4 | 71,42 | 1 | sprzedane | |||
| A5 | 70,46 | 2 | sprzedane | |||
| A6 | 71,20 | 1 | sprzedane | |||
| B1 | 53,14 | 1 | sprzedane | |||
| B2 | 57,86 | 1 | sprzedane | |||
| B3 | 62,88 | 1 | sprzedane | |||
| B4 | 57,84 | 1 | sprzedane |
|||
| B5 | 62,8 | 1 | sprzedane |
|||
| B6 | 57,78 | 1 | sprzedane | |||
| G1 | 23,31 | 1 miejsce | sprzedane | zobacz garaże | ||
| G2 | 13,05 | 1 miejsce | sprzedane | |||
| G3 | 13,45 | 1 miejsce | sprzedane |
|||
| G4 | 13,45 | 1 miejsce | sprzedane | |
||
| G5 a+b | 26,86 | 2 miejsca | sprzedane | |||
| G6 a+b | 26,86 | 2 miejsca | sprzedane | |||
| G7 a+b | 26,8 | 2 miejsca | sprzedane | |||
| G8 a+b |
26,8 | 2 miejsca | sprzedane | |
||
| G9 | 13,3 | 1 miejsce | na sprzedaż | 27 675 |
||
| G10 | 13,35 | 1 miejsce | sprzedane | |||
| G11 | 13,2 | 1 miejsce | sprzedane | |||
| G12 | 13,2 | 1 miejsce | sprzedane | |

